產品名稱:WM410系列止回閥 ,,圓片式止回閥,不銹鋼止回閥
產品概述: 本公司生產的WM410系列對夾圓片式止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結構簡單、外形美觀、重量輕、安裝方便等優點。該閥主要適用于給水系統、石油、化工、冶金等工業部門對有安裝空間限制的場所zui為適用。
法蘭連接尺寸 | 結構長度 | 壓力試驗 |
DIN、ANSI、GB(適合中國地區) | DIN、ANSI | API 598 |
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 密封圈 |
材料 | WCB、不銹鋼 | 丁晴橡膠、三元丙橡膠、聚四氟乙烯 |
型號 | 公稱壓力PN(mm) | 試驗壓力 PS(Mpa) | 適用溫度℃ | 適用介質 | ||
殼體 | 密封 | 硬密封 | 軟密封 | 油、水、酸堿等液體 | ||
WM410-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤400 | ≤120 (zui高≤250) | |
WM410-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |||
WM410-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
WM410-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | ||||||
d | L | D | |||||
- | - | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:675570 管理登陸