輕小型氣動薄膜套筒調節閥 是我廠自行開發的新一代產品。它具有小型、輕巧、結構簡單、流量系數大、使用允許壓差大、穩定性好、適用性強、裝拆維修方便等*優點,在許多應用場合可替代傳統的直通單雙座調節閥,廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、輕工等工業生產過程的自動調節和遠程控制中。結構原理ZH(A/B)M型氣動薄膜套筒調節閥由ZH(A/B)M型氣動薄膜多彈簧執行機構和VM套筒閥組成。
公稱通徑DN | 額定流量系數KV | 固有流量特性 | 公稱壓力PN | 執行機構型號 | 額定行程 | 膜片有效面積(㎝2) | 彈簧壓力范圍 | 外形尺寸(mm) | 重量 | |||||
KV | 0.6KV | ΦA | L | H2 | H1 | |||||||||
常溫 | 熱片 | |||||||||||||
25 | 15 | 9 | 直線;等百分比 | 6.4 | ZH | 16 | 350 | 20-100 40-200 80-240 20-60 60-100 | 285 | 230 | 75 | 450 | 601 | 29 |
40 | 35 | 20 | ZH | 25 | 260 | 95 | 493 | 644 | 44 | |||||
50 | 50 | 30 | 300 | 98 | 48 | |||||||||
80 | 125 | 75 | ZH | 40 | 560 | 360 | 380 | 132 | 618 | 783 | 84 | |||
100 | 190 | 115 | 430 | 156 | 629 | 793 | 116 | |||||||
150 | 400 | 240 | ZH | 60 | 900 | 470 | 550 | 208 | 847 | 1063 | 274 | |||
200 | 630 | 350 | 650 | 250 | 380 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:675570 管理登陸