氣動三通球閥技術參數與尺寸
氣動球閥氣動三通球閥技術參數: 氣動執行器 雙作用、單作用 驅動氣源 5-7bar壓縮空氣 氣動附件 限位開關、定位器、電磁閥 過濾減壓閥、手輪機構 公稱通徑 DN15-250mm
氣動球閥氣動三通球閥技術參數:
氣動執行器 | 雙作用、單作用 |
驅動氣源 | 5-7bar壓縮空氣 |
氣動附件 | 限位開關、定位器、電磁閥 過濾減壓閥、手輪機構 |
公稱通徑 | DN15-250mm |
公稱壓力 | 1.6-6.4MPa |
適用溫度 | PTFE:-30~+180℃ PPL:-30~+250℃ |
連接方式 | 法蘭式 |
閥體結構 | 三通T型、三通L型 |
閥體材質 | WCB、304、316、316L |
閥板材質 | WCB、304、316、316L |
閥座襯里 | PTFE、PPL |
適用介質 | 蒸汽、水液,氣體等 |
氣動三通球閥尺寸:
通徑(mm) | 英寸 | 壓力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | D4 | T | H | n-?m | |||
15 | 1/2 | 1.6 2.5 4.0 | 150 | 15 | 45 | 65 | 95 | 16 | 53 | 4-14 |
20 | 3/4 | 160 | 20 | 58 | 75 | 105 | 18 | 58.5 | 4-14 | |
25 | 1 | 180 | 25 | 68 | 85 | 115 | 18 | 70 | 4-14 | |
32 | 1 1/4 | 190 | 32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 77.5 | 4-18 | |
40 | 1 1/2 | 212 | 38 | 88 | 110 | 150 | 18 | 86.5 | 4-18 | |
50 | 2 | 230 | 49 | 102 | 125 | 165 | 20 | 92 | 4-18 | |
65 | 2 1/2 | 1.6 | 290 | 63 | 122 | 145 | 185 | 18 | 107 | 4-18 |
1.5/4.0 | 290 | 63 | 122 | 145 | 185 | 22 | 107 | 8-18 | ||
80 | 3 | 1.6 | 310 | 75 | 138 | 160 | 200 | 20 | 119 | 8-18 |
1.5/4.0 | 320 | 75 | 138 | 160 | 200 | 24 | 119 | 8-18 | ||
100 | 4 | 1.6 | 350 | 99 | 158 | 180 | 220 | 20 | 150 | 8-18 |
1.5/4.0 | 370 | 99 | 162 | 190 | 235 | 24 | 150 | 8-18 | ||
125 | 5 | 1.6 | 380 | 122 | 185 | 210 | 245 | 22 | 200 | 8-18 |
150 | 6 | 1.6 | 440 | 145 | 210 | 240 | 280 | 24 | 240 | 8-23 |
200 | 8 | 1.6 | 550 | 199 | 265 | 295 | 335 | 26 | 300 | 12-23 |
250 | 10 | 1.6 | 670 | 245 | 320 | 355 | 405 | 30 | 380 | 12-25 |
300 | 12 | 1.6 | 720 | 295 | 375 | 410 | 460 | 30 | 440 | 12-25 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:675640 管理登陸